Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
5 | 126 | 0 | 0 | 5 | 126 | 176722 | 176722 | 3861 | |
Базові показники роботи | |||||||||
Чернігівський окружний адміністративний суд | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
2019 рік | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 798 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 4869 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 4934 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 733 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 9 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 12 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 9 | 1,2% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 101,3% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 411 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 472 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 46 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | Опитування громадян за допомогою КГЗ (квітень-липень 2019) | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | так | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4,38 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 90% | |||||||
17 січня 2020 року |