Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| 6 | 29 | 1 | 1 | 6 | 29 | ||||||||
| Розділ 1. Загальні показники адміністративного судочинства (перша інстанція) | |||||||||||||
| 1.1. Загальні показники розгляду позовних заяв, заяв, подань, клопотань | |||||||||||||
| № рядка | Найменування показника | Перебувало на розгляді | Розглянуто | Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок) | у тому числі залишено без руху | ||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у тому числі | ||||||||||
| повернуто | залишено без розгляду | відмовлено у відкритті провадження у справі/ у задоволенні заяви/не виконано доручень | відкрито провадження у справі/ задоволено клопотань, заяв/ виконано доручень | із порушенням строків передбачених КАСУ | |||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Позовні заяви, подання (усього): | 2446 | 2408 | 2190 | 458 | 23 | 39 | 1670 | 0 | 256 | 251 | ||
| 2 | з них, подання органів державної податкової служби | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Судові доручення (усього): | 1 | 0 | 1 | х | х | 1 | 0 | 0 | 0 | х | ||
| 4 | з них: | судів України | 1 | 0 | 1 | х | х | 1 | 0 | 0 | 0 | х | |
| 5 | іноземних судів | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | ||
| 6 | Заяви/клопотання/подання (усього): | 373 | 359 | 362 | 3 | 19 | 99 | 240 | 0 | 11 | х | ||
| 7 | у тому числі: | про забезпечення доказів (усього) | 6 | 6 | 6 | х | х | 6 | 0 | 0 | 0 | х | |
| 8 | з них, що надійшли до подання позовної заяви | 1 | 1 | 1 | х | х | 1 | 0 | 0 | 0 | х | ||
| 9 | про забезпечення позову | 11 | 11 | 11 | х | х | 11 | 0 | 0 | 0 | х | ||
| 10 | про заміну заходів забезпечення позову | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | ||
| 11 | про скасування заходів забезпечення позову | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | ||
| 12 | у порядку виконання судових рішень | 356 | 342 | 345 | 3 | 19 | 82 | 240 | 0 | 11 | х | ||
| 13 | Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами | 14 | 12 | 13 | х | х | х | х | 0 | 1 | х | ||
| 14 | Усього | 2834 | 2779 | 2566 | 461 | 42 | 139 | 1910 | 0 | 268 | 251 | ||
| 1.2. Загальні показники розгляду справ | |||||||||||||
| № рядка | Назва показнику | Перебувало в провадженні | Розглянуто справ | Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок) | |||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у тому числі | ||||||||||
| із прийняттям постанови | із задоволенням позову (із графи 4) | із закриттям провадження у справі | залишенням заяви без розгляду | із порушенням строків, передбачених КАСУ | |||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | Справи за позовними заявами та поданнями (усього) | 1932 | 1736 | 1700 | 1471 | 1154 | 41 | 170 | 64 | 232 | |||
| 2 | з них, за поданнями органів державної податкової служби | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

